SC 1979 Hattersheim 3 - Bezirksklasse B
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhein,Roland | 1657 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 2 | Guttmann,Sebastian | 1466 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 3 | van Bömmel,Philipp | 1618 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 4 | Baio,Luca | 1166 | + | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 5 | Arnoldi-Meadows,Tatjana | 1305 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 6 | Baumann,Ralf-Peter | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 7 | Armbruster,Alexander | 2263 | |||||||||||||
| 8 | Busch,Malte | 1834 | |||||||||||||
| 9 | Denz,Markus | 1633 | |||||||||||||
| 10 | Döhne,Vincent | 1837 | |||||||||||||
| 11 | Dörder,Maximilian | ||||||||||||||
| 12 | Dündar,Furkan | ||||||||||||||
| 13 | Eckert,Sabine | 1016 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
| 14 | Fischer,Gerald | 1552 | |||||||||||||
| 15 | Fischer,Roger | 1909 | |||||||||||||
| 16 | Gerstner,Wolfgang | 2317 | |||||||||||||
| 17 | Goldhausen,Nina | 1297 | |||||||||||||
| 18 | Guttmann,Leon | 1452 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 19 | Hermes,Hans-Joachim | 1181 | |||||||||||||
| 20 | Jess,Bernd | 1276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 21 | Knop,David | ||||||||||||||
| 22 | Knop,Jan | 2026 | |||||||||||||
| 23 | Konovalov,Ilja | 781 | |||||||||||||
| 24 | Kraus,Thomas | 1857 | |||||||||||||
| 25 | Kreuter,Sören | 1431 | |||||||||||||
| 26 | Landman,Heinrich | 1300 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
| 27 | Loos,Lukas | 1177 | |||||||||||||
| 28 | Lukas,Sebastian | 1875 | |||||||||||||
| 29 | Maibaum,Felix | 1235 | |||||||||||||
| 30 | Makilla,Tobias | 1905 | |||||||||||||
| 31 | Marques,Alexander | ||||||||||||||
| 32 | Mitze,Olaf | 1156 | |||||||||||||
| 33 | Mosig,Rainer | 1780 | |||||||||||||
| 34 | Nolinski,Lukas | 799 | |||||||||||||
| 35 | Oswald,Michael | 1621 | |||||||||||||
| 36 | Pölt,Stefan | 1889 | |||||||||||||
| 37 | Rauschenbach,Rainer | 1912 | |||||||||||||
| 38 | Rosmanitz,Anna | 1418 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 39 | Schöneberger,Thomas | 1429 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 40 | Schummer,Luca Michael | ||||||||||||||
| 41 | Siebert,Matthias | 835 | |||||||||||||
| 42 | Staab,Björn | 1148 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 43 | Sterz,Uwe | 1800 | |||||||||||||
| 44 | Winkler,Klaus | 1277 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 4 | 12.5 | ||||||
| Gesamt | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 5.5 | 20.5 | 54 | 38 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14.09.2025 14:00 | Sfr. Taunus | SC 1979 Hattersheim 3 | 5.0 : 1.0 |
| 2 | 4 | 28.09.2025 14:00 | SC 1979 Hattersheim 3 | SV Mainspitze Ginsheim | 3.5 : 2.5 |
| 3 | 3 | 26.10.2025 14:00 | SC Bad Soden 4 | SC 1979 Hattersheim 3 | 3.0 : 3.0 |
| 4 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SC 1979 Hattersheim 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0.0 : 0.0 |
| 5 | 4 | 14.12.2025 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | SC 1979 Hattersheim 3 | 4.0 : 2.0 |
| 6 | 2 | 01.02.2026 14:00 | SC 1979 Hattersheim 3 | SV 1997 Nauheim | 0.5 : 5.5 |
| 7 | 5 | 08.03.2026 14:00 | SC Eschborn 1974 2 | SC 1979 Hattersheim 3 | 5.0 : 1.0 |
| 8 | 1 | 22.03.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 6 | SC 1979 Hattersheim 3 | 2.0 : 4.0 |
| 9 | 5 | 26.04.2026 14:00 | SC 1979 Hattersheim 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 5.5 : 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager