SVG Eppstein 1932 2 - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweschper,Erich | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | ||
| 2 | Schwerteck,Florian | 1938 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 5 | 80 | ||
| 3 | Heitmann,Dirk | 1555 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | ||||
| 4 | Osipov,Savelii | 1544 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 5 | Raab,Peter | 2014 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||
| 6 | Kreiling,Carsten | 2002 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 7 | Sehr,Alexander | 1976 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Gesamt | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3.5 | 4 | 20.5 | 24 | 85.4 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 29.09.2025 | SVG Eppstein 1932 2 | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 4 | 24.11.2025 | SV 1920 Hofheim 5 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.5 : 3.5 |
| 3 | 5 | 19.01.2026 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Steinbach | 3.0 : 1.0 |
| 4 | 2 | 16.03.2026 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Frankfurt-West | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 1 | 18.05.2026 | SVG Eppstein 1932 2 | SC 1961 König Nied | 3.5 : 0.5 |
| 6 | 1 | 11.06.2026 | SVG Eppstein 1932 2 | SV 1920 Hofheim 3 | 4.0 : 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager