SC Steinbach - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heck,Stefan | 1898 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 2 | Hörner,Rolf | 1619 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Sum,Alexander | 1382 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Martin,Wulf | 874 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 75 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 29.09.2025 | SC Steinbach | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 10 | 24.11.2025 | SC Steinbach | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 5 | 19.01.2026 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Steinbach | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager