SC Eschborn 1974 2 - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klowski,Björn Sigurd | 1628 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Graf,Michael | 1579 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Elpelt,Silvia | 1457 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | Patzak,Corinna | 1233 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 29.09.2025 | SC Eschborn 1974 2 | SV 1920 Hofheim 5 | 1.0 : 3.0 |
Powered by ChessLeagueManager