SC 1979 Hattersheim - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerstner,Wolfgang | 2317 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 2 | Armbruster,Alexander | 2263 | ||||||||||
| 3 | Knop,Jan | 2026 | ||||||||||
| 4 | Makilla,Tobias | 1905 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||
| 5 | Döhne,Vincent | 1837 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 6 | Fischer,Roger | 1909 | ||||||||||
| 7 | Busch,Malte | 1834 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 8 | Lukas,Sebastian | 1875 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 9 | Arnold,Mark | 1865 | ||||||||||
| 10 | Klein,Markus | 1775 | ||||||||||
| 11 | Bernhardt,Michael | 1780 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Kraft,Joshua | 1726 | ||||||||||
| 13 | Gerstner,Felix | 1656 | ||||||||||
| 14 | Rauschenbach,Rainer | 1912 | ||||||||||
| 15 | Pölt,Stefan | 1889 | ||||||||||
| 16 | Wilke,Tabea | 1658 | ||||||||||
| 17 | Rhein,Roland | 1657 | ||||||||||
| 18 | van Bömmel,Philipp | 1618 | ||||||||||
| 19 | Kreuter,Sören | 1431 | ||||||||||
| 20 | Busch,Silvan | 1341 | ||||||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 2.5 | 1.5 | 12 | 16 | 75 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 29.09.2025 | SC 1979 Hattersheim | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 11 | 24.11.2025 | SC 1979 Hattersheim | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 3 | 19.01.2026 | SC Flörsheim 1921 | SC 1979 Hattersheim | 1.5 : 2.5 |
| 4 | 1 | 16.03.2026 | SC 1961 König Nied | SC 1979 Hattersheim | 2.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager