SC Bad Soden - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rödiger,Thomas | 1872 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
| 2 | Gruebner,Christopher | 1961 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||
| 3 | Grossjohann,Daniel | 1802 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||
| 4 | Leach,Julien | 1755 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 1.5 | 17 | 20 | 85 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 29.09.2025 | SC Bad Soden | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 12 | 24.11.2025 | SC Bad Soden | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 6 | 19.01.2026 | SC Bad Soden | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 3 | 16.03.2026 | SV 1929 Raunheim | SC Bad Soden | 0.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 18.05.2026 | SC Bad Soden | SV 1920 Hofheim 3 |
Powered by ChessLeagueManager