SC Bad Soden 3 - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basedow,Marc | 1500 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 2 | Koller,Wolfgang | 1495 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Ollmann,Horst | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 4 | Pidun,Ulrich | 1135 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 1.5 | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29.09.2025 | SC Bad Soden 3 | SG Untermain | 1.5 : 2.5 |
Powered by ChessLeagueManager