SC Frankfurt-West - Viererpokal
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold,Aaron | 1706 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Bonnaire,Ulrich | 1905 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | Arnold,Jan | 1734 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 4 | Schimmer,Michael | 1727 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 1.5 | 13.5 | 16 | 84.4 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 29.09.2025 | SC Frankfurt-West | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 13 | 24.11.2025 | SC Frankfurt-West | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 8 | 19.01.2026 | SC Frankfurt-West | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 2 | 16.03.2026 | SVG Eppstein 1932 2 | SC Frankfurt-West | 2.5 : 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager