SC 1961 König Nied - Viererpokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Gerd | 2207 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 2 | FM | Uwira,Oliver | 2189 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||
| 3 | Rutsatz,Mario | 1899 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||
| 4 | Perlitz,Sven | 2008 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | |||||
| 5 | Schlapp,Thomas | 2128 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||
| 6 | Kumar,Naren N | 1878 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | Bothe,Marco | 1074 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Gesamt | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 0.5 | 15 | 20 | 75 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 29.09.2025 | SC 1961 König Nied | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 2 | 9 | 24.11.2025 | SC 1961 König Nied | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 3 | 7 | 19.01.2026 | SC 1961 König Nied | spielfrei | 4.0 : 0.0 |
| 4 | 1 | 16.03.2026 | SC 1961 König Nied | SC 1979 Hattersheim | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 1 | 18.05.2026 | SVG Eppstein 1932 2 | SC 1961 König Nied | 3.5 : 0.5 |
Powered by ChessLeagueManager