Bunte Truppe - Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolidze,David | 2058 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 12 | 70.8 | ||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:2 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:2 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1232 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:2 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:3 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57004 Mitglied:1300 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:3 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:1 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:3 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:5 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:11 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:12 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:-1 Mitglied:8291 PKZ: Durchgang:1 Runde:13 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 1 | 3.5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 31.5 | 48 | 65.6 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 25.01.2026 14:00 | SVG Eppstein 1932 | Bunte Truppe | 2.0 : 2.0 |
| 2 | 6 | 25.01.2026 14:00 | Bunte Truppe | SV 1920 Hofheim | 1.5 : 2.5 |
| 3 | 7 | 25.01.2026 14:00 | SV 1946 Groß-Gerau | Bunte Truppe | 1.0 : 3.0 |
| 4 | 7 | 25.01.2026 14:00 | Bunte Truppe | SC 1961 König Nied 2 | 2.5 : 1.5 |
| 5 | 6 | 25.01.2026 14:00 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | Bunte Truppe | 0.0 : 4.0 |
| 6 | 5 | 25.01.2026 14:00 | Bunte Truppe | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 2.0 : 2.0 |
| 7 | 4 | 25.01.2026 14:00 | SC 1961 König Nied | Bunte Truppe | 3.0 : 1.0 |
| 8 | 3 | 25.01.2026 14:00 | Bunte Truppe | SC Bad Soden | 3.5 : 0.5 |
| 9 | 2 | 25.01.2026 14:00 | SV 1920 Hofheim 2 | Bunte Truppe | 0.0 : 4.0 |
| 10 | 1 | 25.01.2026 14:00 | Bunte Truppe | spielfrei | |
| 11 | 2 | 25.01.2026 14:00 | Bunte Truppe | SC 1979 Hattersheim | 2.0 : 2.0 |
| 12 | 3 | SC Flörsheim 1921 | Bunte Truppe | 1.0 : 3.0 | |
| 13 | 4 | Bunte Truppe | Sfr. 1932 Kelkheim | 3.0 : 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager