SC Bad Nauheim - Verbandsliga Stichkampf
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will,Dominik | 2150 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 2 | Bollmann,Henrik | 2079 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |
| 3 | Reinert,Stéphane | 2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Handstein,Arthur | 2009 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |
| 5 | Rothenbacher,Jochen | 1981 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Syperek,Sebastian | 1931 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |
| 7 | Willems,Matthias | 1908 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Francke,Helmut | 1870 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Gesamt | 2.5 | 2.5 | 8 | 31.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.05.2026 | SC Bad Nauheim | SC Flörsheim 1921 | 2.5 : 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager