SC Flörsheim 1921 - Verbandsliga Stichkampf
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruppert,Wolfgang | 2082 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Specht,Christian | 2111 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |
| 3 | Lahr,Markus | 1877 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 4 | Stegmaier,Alexander | 2121 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |
| 5 | Jamali,Wahid | 1891 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 6 | Pötschke,Wolfgang | 1849 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |
| 7 | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1807 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| 8 | Roy,Amritesh | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| Gesamt | 5.5 | 5.5 | 8 | 68.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10.05.2026 | SC Bad Nauheim | SC Flörsheim 1921 | 2.5 : 5.5 |
Powered by ChessLeagueManager