SV 1929 Raunheim 2 - Bezirksklasse A
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khani-Alemouti,Kasra | 1882 | ||||||||||||||
| 2 | Kronenburg,Gerd | 1847 | ||||||||||||||
| 3 | Jacobs,Thomas | 1827 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 4 | Butt,Rehan | 1751 | ||||||||||||||
| 5 | Hohmann,Sven | 1909 | ||||||||||||||
| 6 | Kraus,Kevin | 1710 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 7 | Vergopoulos,Emmanouil | 1711 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | Kupreit,Heiko | 1722 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 9 | Auth,Joshua | 1860 | ||||||||||||||
| 10 | Balili,Zoran | 1653 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 11 | Blechinger,Fabian | 1546 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 12 | Butzbach,Fabian | 1508 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 13 | Dreiseitel,Thomas | 1675 | ||||||||||||||
| 14 | Flohr,Jan | 1163 | ||||||||||||||
| 15 | Flohr,Niklas | |||||||||||||||
| 16 | Flohr,Yurong | |||||||||||||||
| 17 | Gün,Yusuf | |||||||||||||||
| 18 | Herzer,Felix | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||||
| 19 | Khani-Alemouti,Elias | 1831 | ||||||||||||||
| 20 | Kilian,Mika | 1545 | ||||||||||||||
| 21 | Köcher,Jakob | |||||||||||||||
| 22 | Krehl,Collin | 1698 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||||
| 23 | Landauer,Erik | 1756 | ||||||||||||||
| 24 | Malorny,Christopher | 1541 | ||||||||||||||
| 25 | Nicodemus,Lion | |||||||||||||||
| 26 | Rupp,Ralf | 1617 | ||||||||||||||
| 27 | Sattler,Linus | 1538 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 28 | Sbeitan,Ayman | 1670 | ||||||||||||||
| 29 | Schmidt,Roland | 1687 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 30 | Tapmeier,Lea | |||||||||||||||
| 31 | Tapmeier,Marc | |||||||||||||||
| 32 | Terweiden,Theo | |||||||||||||||
| 33 | Tran,Louis Van Nam | |||||||||||||||
| 34 | Tsantilis,Wasilios | |||||||||||||||
| 35 | Welde,Alfred | 1278 | ||||||||||||||
| Gesamt | 5 | 4 | 9 | 16 | 56.3 | |||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 06.09.2026 14:00 | SV 1929 Raunheim 2 | SC Frankfurt-West 2 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 5 | 20.09.2026 14:00 | SC Steinbach 2 | SV 1929 Raunheim 2 | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 1 | 25.10.2026 14:00 | SV 1929 Raunheim 2 | SV 1920 Hofheim 5 | |
| 4 | 5 | 08.11.2026 14:00 | SV 1929 Raunheim 2 | SC 1961 König Nied 2 | |
| 5 | 2 | 06.12.2026 14:00 | SC Eschborn 1974 | SV 1929 Raunheim 2 | |
| 6 | 4 | 31.01.2027 14:00 | SV 1929 Raunheim 2 | SC Bad Soden 3 | |
| 7 | 3 | 28.02.2027 14:00 | SV 1920 Kelsterbach 2 | SV 1929 Raunheim 2 | |
| 8 | 3 | 11.04.2027 14:00 | SV 1929 Raunheim 2 | spielfrei | |
| 9 | 4 | 02.05.2027 14:00 | SV 1997 Nauheim | SV 1929 Raunheim 2 |
Powered by ChessLeagueManager