SV 1997 Nauheim - Bezirksklasse A
Mannschaftsaufstellung
| Nr | K | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engelhardt,Michael | 1702 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 2 | Bernhardt,Winfried | 1691 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 3 | Haffar,Samir | 1676 | 0 | 0 | 1 | + | 2 | 4 | 50 | |||||||
| 4 | Posniak,Oliver | 1671 | + | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
| 5 | Schaum,Adalbert | 1663 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | ||||||||
| 6 | Keller,Klaus | 1659 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 7 | Becker,Klaus | 1657 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 8 | Gulla,Rainer | 1640 | ½ | + | 0 | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 9 | Becker,Werner | 1440 | ||||||||||||||
| 10 | Bugno,Leon | |||||||||||||||
| 11 | Bulut,Emin | |||||||||||||||
| 12 | Büschel,Levi | |||||||||||||||
| 13 | Gromer,Maximilian | |||||||||||||||
| 14 | Haffar,Ammar | 1557 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
| 15 | Haffar,Anas | 1596 | ||||||||||||||
| 16 | Haffar,Omar | 1582 | ||||||||||||||
| 17 | Haffargnedi,Mostafa | 1495 | ||||||||||||||
| 18 | Hamandoosh,Mohamad Dib | 1391 | ||||||||||||||
| 19 | Hinzer,Emil | |||||||||||||||
| 20 | Hock,Olaf | 1472 | ||||||||||||||
| 21 | Holzinger,Michael | 1668 | ||||||||||||||
| 22 | Kirschner,Matthias | 1690 | ||||||||||||||
| 23 | König,Jürgen | 1424 | ||||||||||||||
| 24 | Kostrzewa,Alexander | |||||||||||||||
| 25 | Meyer,Stefan | 1874 | ||||||||||||||
| 26 | Mück,Reinhold | 1588 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | |||||||||
| 27 | Petersen,Gerd | 1672 | ||||||||||||||
| 28 | Pohlenz,Marvin | |||||||||||||||
| 29 | Puhlmann,Colin | |||||||||||||||
| 30 | Ruder,Juri | 1749 | ||||||||||||||
| 31 | Schaab,Jari | |||||||||||||||
| 32 | Störmer,Etzik | |||||||||||||||
| 33 | Ursnik,Aleksander | |||||||||||||||
| 34 | Vierling,Hartmut | 1415 | ||||||||||||||
| 35 | Protze,Matthias | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||||
| 36 | Hencke,Christian | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 3 | 7 | 2 | 17.5 | 32 | 54.7 | |||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 06.09.2026 14:00 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1997 Nauheim | 2.5 : 5.5 |
| 2 | 3 | 20.09.2026 14:00 | SV 1997 Nauheim | SC Eschborn 1974 | 3.0 : 5.0 |
| 3 | 4 | 25.10.2026 14:00 | SC Bad Soden 3 | SV 1997 Nauheim | 1.0 : 7.0 |
| 4 | 2 | 08.11.2026 14:00 | SV 1997 Nauheim | SV 1920 Kelsterbach 2 | 2.0 : 6.0 |
| 5 | 5 | 06.12.2026 14:00 | spielfrei | SV 1997 Nauheim | |
| 6 | 1 | 31.01.2027 14:00 | SV 1920 Hofheim 5 | SV 1997 Nauheim | |
| 7 | 5 | 28.02.2027 14:00 | SV 1997 Nauheim | SC Frankfurt-West 2 | |
| 8 | 2 | 11.04.2027 14:00 | SC Steinbach 2 | SV 1997 Nauheim | |
| 9 | 4 | 02.05.2027 14:00 | SV 1997 Nauheim | SV 1929 Raunheim 2 |
Powered by ChessLeagueManager