SV 1946 Groß-Gerau - Maintaunusliga
Mannschaftsführer
Kamil Sander
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01 75 - 2 38 09 23
Kamil Sander
Telefon : Keine Angabe
Mobil : 01 75 - 2 38 09 23
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pleyer,Ralf | 2004 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
2 | Sander,Kamil | 1832 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
3 | Ahrends,Norbert | 1826 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 55.6 | |
4 | Bonsen,Andreas | 1874 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 9 | 50 | |
5 | Tischer,Christian Janek | 1794 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
6 | Ullrich,Peter,Dr. | 1758 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
7 | Pleyer,Frank | 1718 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
8 | Wagner,Günter | 1672 | 0 | 1 | + | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
9 | Bardona,Jean | ||||||||||||||
10 | Bonsen,Alina | 1230 | |||||||||||||
11 | Bonsen,Jan | 782 | |||||||||||||
12 | Denk,Klaus | 1610 | |||||||||||||
13 | Dramis,Daniele | 895 | |||||||||||||
14 | Dramis,Leandro | 797 | |||||||||||||
15 | Engemann,Sebastian | 1604 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
16 | Friedel,Thomas | 1595 | |||||||||||||
17 | Hamm,Erich | 1727 | |||||||||||||
18 | Kaul,Jürgen | 938 | |||||||||||||
19 | Kopp,Jonas | 1024 | |||||||||||||
20 | Kübler,Emil | ||||||||||||||
21 | Lochmann,Tobias | 846 | |||||||||||||
22 | Ludwig,Herbert | 1651 | |||||||||||||
23 | Mees,Andreas | 1221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
24 | Neubeck,y9lgihua | 1012 | |||||||||||||
25 | Noll,Hanno | 1499 | |||||||||||||
26 | Oualhajy,Yassin | 725 | |||||||||||||
27 | Peschk,Kathrin | 1394 | |||||||||||||
28 | Peteani,Damien | 1570 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
29 | Peteani,Katharina | 1051 | |||||||||||||
30 | Pleyer,Fabian | ||||||||||||||
31 | Pohl,Lorenz | ||||||||||||||
32 | Rausch,Thomas | 1316 | |||||||||||||
33 | Rosenthal,Michael | 1645 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
34 | Schween,Michael | 866 | |||||||||||||
35 | Shah Mujadiddi,Ahmad | 1363 | |||||||||||||
36 | Sif,Elias | ||||||||||||||
37 | Steinel,Louis | 1180 | |||||||||||||
38 | Tutschka,Joachim | 1897 | |||||||||||||
39 | Vacan,Daniel-Robert | 1119 | |||||||||||||
40 | Winter,Rudolf | 1470 | |||||||||||||
Gesamt | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 4 | 6 | 4.5 | 5 | 4.5 | 3 | 37.5 | 72 | 52.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.09.2018 | SC Bad Soden 2 | SV 1946 Groß-Gerau | 6.5 : 1.5 |
2 | 1 | 04.11.2018 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1946 Groß-Gerau | 2.5 : 5.5 |
3 | 5 | 18.11.2018 | SV 1946 Groß-Gerau | SC Flörsheim 1921 2 | 3.5 : 4.5 |
4 | 2 | 09.12.2018 | SC Eschborn 1974 | SV 1946 Groß-Gerau | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 03.02.2019 | SV 1946 Groß-Gerau | SV 1920 Hofheim 3 | 6.0 : 2.0 |
6 | 3 | 17.02.2019 | SC 1910 Höchst | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 : 4.5 |
7 | 3 | 10.03.2019 | SV 1946 Groß-Gerau | SV 1920 Kelsterbach | 5.0 : 3.0 |
8 | 4 | 07.04.2019 | SV Rüsselsheim 1929 | SV 1946 Groß-Gerau | 3.5 : 4.5 |
9 | 2 | 12.05.2019 | SV 1946 Groß-Gerau | SV 1934 Ffm-Griesheim | 3.0 : 5.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager