SV 1920 Hofheim 3 - Maintaunusliga
Mannschaftsführer
Claus Meilinger
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : 0 61 95 - 67 52 16
Mobil : Keine Angabe
Claus Meilinger
Telefon : 0 61 95 - 67 52 16
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Segna,Ulrich,Prof. Dr. | 2017 | - | - | 2 | ||||||||||
2 | Glauder,Jan,Dr. | 2000 | |||||||||||||
3 | Kopp,Peter,Dr. | 1976 | |||||||||||||
4 | Daub,Wolfgang,Dr. | 2002 | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | |||||||
5 | Kribben,Johannes | 1954 | 1 | ½ | 0 | + | 1 | + | ½ | 5 | 7 | 71.4 | |||
6 | Begri,Felix | 1968 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 3.5 | 6 | 58.3 | ||||
7 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 1941 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3 | 4 | 75 | |||||
8 | Bajorski,Leszek,Dr. | 1920 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | 3 | 7 | 42.9 | |||
9 | Ackermann,Alexander | 1107 | |||||||||||||
10 | Ackermann,Constantin | 1473 | |||||||||||||
11 | WI | Agrest,Inna | 2253 | ||||||||||||
12 | Ahluwalia,Mischa | 855 | |||||||||||||
13 | Althof,Elias | ||||||||||||||
14 | Ambrosius,Berthold | 2021 | |||||||||||||
15 | Aravindan,Midhulan | 1384 | |||||||||||||
16 | FM | Armbruster,Alexander | 2216 | ||||||||||||
17 | Bajorski,Maria Sophie | 1525 | |||||||||||||
18 | Bajorski,Marius | 1926 | |||||||||||||
19 | Baum,Annika | ||||||||||||||
20 | Baum,Felix | ||||||||||||||
21 | Baumann,Wolfgang | 1544 | |||||||||||||
22 | Betzel,Ernst | 810 | |||||||||||||
23 | Bhatia,Aarav | 761 | |||||||||||||
24 | Biesdorf,Ina | 1325 | |||||||||||||
25 | Biesdorf,Jonas | 1005 | |||||||||||||
26 | Bingert,Tim Niklas | 2155 | |||||||||||||
27 | WF | Bluhm,Sonja Maria | 2221 | ||||||||||||
28 | Böddeker,Henry | 2100 | |||||||||||||
29 | Braune,Christian | 913 | |||||||||||||
30 | IM | Brendel,Oliver | 2319 | ||||||||||||
31 | FM | Burkart,Patrick | 2270 | ||||||||||||
32 | Chrisanow,Elias | ||||||||||||||
33 | Chrisanow,Elisabeth | ||||||||||||||
34 | Chrisanow,Vera | ||||||||||||||
35 | Dapprich,Maximilian | 1922 | |||||||||||||
36 | de Lorenzi,Norbert | 1725 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
37 | Dehner,Daniel Oscar | ||||||||||||||
38 | Dittmann,Moritz | 2006 | |||||||||||||
39 | Dohmes,Swidbert | 1705 | |||||||||||||
40 | Dröll,Alexander | 1244 | |||||||||||||
41 | Dröll,Max Alexander | ||||||||||||||
42 | FM | Drollinger,Dennis | 2212 | ||||||||||||
43 | Droste,Jonathan | 1119 | |||||||||||||
44 | Dyga,Ryszard | 1529 | |||||||||||||
45 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1762 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||||||
46 | Füll,Klaus-Dieter | 1750 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 8 | 68.8 | ||
47 | Gehlhaar,Ulrich | 1352 | |||||||||||||
48 | Geinitz,Jona | ||||||||||||||
49 | Geinitz,Sophia | ||||||||||||||
50 | Geinitz,Tom | ||||||||||||||
51 | GM | Ginsburg,Gennadi | 2364 | ||||||||||||
52 | Gordon,Wolfgang,Dr. | 1394 | |||||||||||||
53 | Greul,Thomas | 1371 | |||||||||||||
54 | Gunde,Thomas | 1566 | |||||||||||||
55 | GM | Gurevich,Vladimir | 2426 | ||||||||||||
56 | Happel,Janik | 1280 | |||||||||||||
57 | Happel,Jonas | 1689 | |||||||||||||
58 | Happel,Jürgen | 1551 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
59 | Harandipour,Mina | 980 | |||||||||||||
60 | Henrich,Gerhard | 1147 | |||||||||||||
61 | Heymann,Marianne | 1557 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
62 | WF | Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise | 1878 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||
63 | GM | Hickl,Jörg | 2521 | ||||||||||||
64 | Hinz,Sarah | ||||||||||||||
65 | Irrgang,Natascha | 1327 | |||||||||||||
66 | Jeitz,Christian | 2211 | |||||||||||||
67 | Kaulfuss,Christa | 1644 | |||||||||||||
68 | Kaulfuss,Helmut | 2005 | |||||||||||||
69 | Keller,Albrecht | 1618 | |||||||||||||
70 | Keller,Theodor | ||||||||||||||
71 | Kitz,Arnd | 1542 | |||||||||||||
72 | Koellner,Denis | 832 | |||||||||||||
73 | Koellner,Patrick | ||||||||||||||
74 | Koellner,Ulrich | 1695 | |||||||||||||
75 | Körner,Chris | 1427 | |||||||||||||
76 | Kraas,Alena | ||||||||||||||
77 | Kruschev,Alexander | 757 | |||||||||||||
78 | Kruschev,Julian | ||||||||||||||
79 | Kruschev,Wesselin | 968 | |||||||||||||
80 | Kushka,Alena | 2140 | |||||||||||||
81 | IM | Lobzhanidze,Davit | 2402 | ||||||||||||
82 | WI | Mar,Karmen | 2076 | ||||||||||||
83 | IM | Margolin,Boris | 2338 | ||||||||||||
84 | Marinov,Alexander | ||||||||||||||
85 | Markus,Andreas | 1258 | |||||||||||||
86 | Maurer,Henrik | 1517 | |||||||||||||
87 | Maurer,Rafael | 1573 | |||||||||||||
88 | Meilinger,Claus | 1868 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
89 | Meilinger,Edgar | 1369 | |||||||||||||
90 | Merkle,Christian | 1317 | |||||||||||||
91 | Miebach,Julius | ||||||||||||||
92 | Mix,Sebastian | 1384 | |||||||||||||
93 | Mohr,Alexander | ||||||||||||||
94 | Mohr,Moritz | ||||||||||||||
95 | Monachino,Mike Enzo | ||||||||||||||
96 | Moritz,Cornelia | 1737 | |||||||||||||
97 | Muhic,Sulejman | 1825 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
98 | Neupert,Konrad | 1465 | |||||||||||||
99 | Niedenthal,Robert | 1633 | |||||||||||||
100 | Oelbracht,Jan | ||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:32 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:6 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:32 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:6 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:32 PKZ: Durchgang:1 Runde:8 Brett:5 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:729 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:6 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:729 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:8 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:729 PKZ: Durchgang:1 Runde:7 Brett:4 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:730 PKZ: Durchgang:1 Runde:2 Brett:3 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:730 PKZ: Durchgang:1 Runde:4 Brett:4 Erg:0.5 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:730 PKZ: Durchgang:1 Runde:6 Brett:4 Erg:1.0 | |||||||||||||||
Ergebnis übersprungen, da Spieler nicht in Aufstellung Verein:57008 Mitglied:730 PKZ: Durchgang:1 Runde:9 Brett:5 Erg:0.0 | |||||||||||||||
Gesamt | 5 | 2.5 | 5.5 | 3 | 2 | 6 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 39.5 | 72 | 54.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 23.09.2018 | SV 1920 Kelsterbach | SV 1920 Hofheim 3 | 3.0 : 5.0 |
2 | 4 | 04.11.2018 | SV 1920 Hofheim 3 | SV Rüsselsheim 1929 | 2.5 : 5.5 |
3 | 3 | 18.11.2018 | SV 1934 Ffm-Griesheim | SV 1920 Hofheim 3 | 2.5 : 5.5 |
4 | 3 | 09.12.2018 | SV 1920 Hofheim 3 | SC Bad Soden 2 | 3.0 : 5.0 |
5 | 4 | 03.02.2019 | SV 1946 Groß-Gerau | SV 1920 Hofheim 3 | 6.0 : 2.0 |
6 | 2 | 17.02.2019 | SV 1920 Hofheim 3 | SC Flörsheim 1921 2 | 6.0 : 2.0 |
7 | 5 | 10.03.2019 | SC Eschborn 1974 | SV 1920 Hofheim 3 | 2.5 : 5.5 |
8 | 1 | 07.04.2019 | SC 1961 König Nied 2 | SV 1920 Hofheim 3 | 3.5 : 4.5 |
9 | 5 | 12.05.2019 | SV 1920 Hofheim 3 | SC 1910 Höchst | 5.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. Juni 2018
Powered by ChessLeagueManager