23. September 2018
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1910 Höchst | 1866 | 4.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1771 |
2 | SV 1920 Kelsterbach | 1830 | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 3 | 1874 |
3 | SV Rüsselsheim 1929 | 1764 | 3.5 : 4.5 | SC Eschborn 1974 | 1799 |
4 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1804 | 5.0 : 3.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1800 |
5 | SC Bad Soden 2 | 1667 | 6.5 : 1.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1719 |
04. November 2018
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 2 | 1756 | 2.5 : 5.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1724 |
2 | SC Flörsheim 1921 2 | 1721 | 4.5 : 3.5 | SC Bad Soden 2 | 1733 |
3 | SC Eschborn 1974 | 1790 | 1.0 : 7.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1761 |
4 | SV 1920 Hofheim 3 | 1779 | 2.5 : 5.5 | SV Rüsselsheim 1929 | 1726 |
5 | SC 1910 Höchst | 1828 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1792 |
18. November 2018
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1920 Kelsterbach | 1811 | 5.5 : 2.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1785 |
2 | SV Rüsselsheim 1929 | 1781 | 1.5 : 6.5 | SC 1910 Höchst | 1867 |
3 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1761 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1863 |
4 | SC Bad Soden 2 | 1723 | 4.0 : 4.0 | SC Eschborn 1974 | 1823 |
5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1765 | 3.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1730 |
09. Dezember 2018
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 2 | 1761 | 3.5 : 4.5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1790 |
2 | SC Eschborn 1974 | 1718 | 4.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau | 1786 |
3 | SV 1920 Hofheim 3 | 1812 | 3.0 : 5.0 | SC Bad Soden 2 | 1723 |
4 | SC 1910 Höchst | 1866 | 3.5 : 4.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1803 |
5 | SV 1920 Kelsterbach | 1771 | 5.0 : 3.0 | SV Rüsselsheim 1929 | 1781 |
03. Februar 2019
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Rüsselsheim 1929 | 1781 | 4.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1701 |
2 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1761 | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1811 |
3 | SC Bad Soden 2 | 1737 | 3.0 : 5.0 | SC 1910 Höchst | 1867 |
4 | SV 1946 Groß-Gerau | 1810 | 6.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 3 | 1891 |
5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1776 | 3.5 : 4.5 | SC Eschborn 1974 | 1809 |
17. Februar 2019
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 2 | 1817 | 5.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 | 1708 |
2 | SV 1920 Hofheim 3 | 1874 | 6.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 2 | 1725 |
3 | SC 1910 Höchst | 1866 | 3.5 : 4.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1750 |
4 | SV 1920 Kelsterbach | 1811 | 5.5 : 2.5 | SC Bad Soden 2 | 1736 |
5 | SV Rüsselsheim 1929 | 1762 | 1.5 : 6.5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1761 |
10. März 2019
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1814 | 3.0 : 5.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1761 |
2 | SC Bad Soden 2 | 1723 | 4.0 : 4.0 | SV Rüsselsheim 1929 | 1673 |
3 | SV 1946 Groß-Gerau | 1810 | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Kelsterbach | 1751 |
4 | SC Flörsheim 1921 2 | 1787 | 4.0 : 4.0 | SC 1910 Höchst | 1824 |
5 | SC Eschborn 1974 | 1779 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1865 |
07. April 2019
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1961 König Nied 2 | 1779 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1846 |
2 | SC 1910 Höchst | 1867 | 4.5 : 3.5 | SC Eschborn 1974 | 1809 |
3 | SV 1920 Kelsterbach | 1811 | 5.5 : 2.5 | SC Flörsheim 1921 2 | 1678 |
4 | SV Rüsselsheim 1929 | 1731 | 3.5 : 4.5 | SV 1946 Groß-Gerau | 1791 |
5 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1761 | 4.0 : 4.0 | SC Bad Soden 2 | 1695 |
12. Mai 2019
| |||||
Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bad Soden 2 | 1685 | 4.0 : 4.0 | SC 1961 König Nied 2 | 1785 |
2 | SV 1946 Groß-Gerau | 1796 | 3.0 : 5.0 | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1761 |
3 | SC Flörsheim 1921 2 | 1776 | 4.5 : 3.5 | SV Rüsselsheim 1929 | 1745 |
4 | SC Eschborn 1974 | 1823 | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Kelsterbach | 1814 |
5 | SV 1920 Hofheim 3 | 1883 | 5.5 : 2.5 | SC 1910 Höchst | 1867 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager