14. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1292 | 2.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 6 | 1345 |
| 2 | Sfr. Taunus | 1636 | 5.0 : 1.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1256 |
| 3 | SV Mainspitze Ginsheim | 1257 | 3.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1332 |
| 4 | SC Bad Soden 4 | 849 | 1.0 : 5.0 | SV 1997 Nauheim | 1389 |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1170 | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1415 |
28. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1345 | 4.0 : 2.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1257 |
| 2 | SV 1997 Nauheim | 1406 | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1057 |
| 3 | SC Eschborn 1974 2 | 1409 | 6.0 : 0.0 | SC Bad Soden 4 | 929 |
| 4 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1331 | 3.5 : 2.5 | SV Mainspitze Ginsheim | 1166 |
| 5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1423 | 2.5 : 2.5 | Sfr. Taunus | 1636 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Taunus | 1636 | 4.0 : 2.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1401 |
| 2 | SV Mainspitze Ginsheim | 1214 | 4.5 : 1.5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1295 |
| 3 | SC Bad Soden 4 | 897 | 3.0 : 3.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1228 |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 1290 | 0.0 : 0.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1241 |
| 5 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1404 | 2.0 : 4.0 | SV 1997 Nauheim | 1407 |
09. November 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1401 | 4.0 : 2.0 | SV 1997 Nauheim | 1401 |
| 2 | SC Eschborn 1974 2 | 1281 | 4.5 : 1.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1445 |
| 3 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0 | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 |
| 4 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1319 | 3.0 : 3.0 | SC Bad Soden 4 | 1047 |
| 5 | Sfr. Taunus | 1636 | 2.5 : 2.5 | SV Mainspitze Ginsheim | 1097 |
14. Dezember 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Mainspitze Ginsheim | 1280 | 3.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1425 |
| 2 | SC Bad Soden 4 | 946 | 1.5 : 4.5 | Sfr. Taunus | 1636 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 0.0 : 0.0 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0 |
| 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1473 | 4.0 : 2.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1370 |
| 5 | SV 1997 Nauheim | 1414 | 5.0 : 1.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1376 |
01. Februar 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1401 | 3.0 : 3.0 | SC Eschborn 1974 2 | 1427 |
| 2 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1372 | 0.5 : 5.5 | SV 1997 Nauheim | 1406 |
| 3 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1238 | 5.5 : 0.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1218 |
| 4 | Sfr. Taunus | 0 | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 |
| 5 | SV Mainspitze Ginsheim | 1214 | 5.5 : 0.5 | SC Bad Soden 4 | 889 |
08. März 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 4 | 946 | 1.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 1356 |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 0.0 : 0.0 | SV Mainspitze Ginsheim | 0 |
| 3 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1356 | 2.5 : 3.5 | Sfr. Taunus | 1636 |
| 4 | SV 1997 Nauheim | 1410 | 2.5 : 3.5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1289 |
| 5 | SC Eschborn 1974 2 | 1539 | 5.0 : 1.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1334 |
22. März 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 6 | 1370 | 2.0 : 4.0 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1445 | ||
| 2 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 1105 | 2.5 : 3.5 | SC Eschborn 1974 2 | 1313 | ||
| 2 | |||||||
| 3 | Sfr. Taunus | 1636 | 5.5 : 0.5 | SV 1997 Nauheim | 1411 | ||
| 4 | SV Mainspitze Ginsheim | 1166 | 2.5 : 3.5 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1332 | ||
| 4 | Jan van Kan ist der 13. Ersatzspieler der Sfr. 1932 Kelkheim. Er durfte nicht eingesetzt werden. | ||||||
| 5 | SC Bad Soden 4 | 0 | 0.0 : 0.0 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | ||
|
26. April 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | 0 | 0.0 : 0.0 | SV 1920 Hofheim 6 | 0 |
| 2 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 1345 | 6.0 : 0.0 | SC Bad Soden 4 | 897 |
| 3 | SV 1997 Nauheim | 1397 | 3.5 : 2.5 | SV Mainspitze Ginsheim | 1207 |
| 4 | SC Eschborn 1974 2 | 1409 | 2.5 : 3.5 | Sfr. Taunus | 1636 |
| 5 | SC 1979 Hattersheim 3 | 1437 | 5.5 : 0.5 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 989 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
