|
06. September 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Steinbach 2 | 1701 | 4.5 : 3.5 | SC Eschborn 1974 | 1721 |
| 2 | SV 1929 Raunheim 2 | 1695 | 5.0 : 3.0 | SC Frankfurt-West 2 | 1714 |
| 3 | SC 1961 König Nied 2 | 1722 | 2.5 : 5.5 | SV 1997 Nauheim | 1644 |
| 4 | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 | : | spielfrei | - |
| 5 | SC Bad Soden 3 | 1714 | 4.0 : 4.0 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1748 |
|
20. September 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1790 | 5.5 : 2.5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1719 |
| 2 | spielfrei | - | : | SC Bad Soden 3 | 1711 |
| 3 | SV 1997 Nauheim | 1647 | 3.0 : 5.0 | SC Eschborn 1974 | 1766 |
| 4 | SC Frankfurt-West 2 | 1721 | 4.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied 2 | 1819 |
| 5 | SC Steinbach 2 | 1668 | 4.0 : 4.0 | SV 1929 Raunheim 2 | 1653 |
|
25. Oktober 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1929 Raunheim 2 | 1797 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 |
| 2 | SC 1961 König Nied 2 | 1851 | : | SC Steinbach 2 | 1831 |
| 3 | SC Eschborn 1974 | 1762 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1780 |
| 4 | SC Bad Soden 3 | 1711 | : | SV 1997 Nauheim | 1670 |
| 5 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1797 | : | spielfrei | - |
|
08. November 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eschborn 1974 | 1762 | : | spielfrei | - |
| 2 | SV 1997 Nauheim | 1670 | : | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1797 |
| 3 | SC Frankfurt-West 2 | 1780 | : | SC Bad Soden 3 | 1711 |
| 4 | SC Steinbach 2 | 1831 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 |
| 5 | SV 1929 Raunheim 2 | 1797 | : | SC 1961 König Nied 2 | 1851 |
|
06. Dezember 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 2 | 1851 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 |
| 2 | SC Eschborn 1974 | 1762 | : | SV 1929 Raunheim 2 | 1797 |
| 3 | SC Bad Soden 3 | 1711 | : | SC Steinbach 2 | 1831 |
| 4 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1797 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1780 |
| 5 | spielfrei | - | : | SV 1997 Nauheim | 1670 |
|
31. Januar 2027 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 | : | SV 1997 Nauheim | 1670 |
| 2 | SC Frankfurt-West 2 | 1780 | : | spielfrei | - |
| 3 | SC Steinbach 2 | 1831 | : | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1797 |
| 4 | SV 1929 Raunheim 2 | 1797 | : | SC Bad Soden 3 | 1711 |
| 5 | SC 1961 König Nied 2 | 1851 | : | SC Eschborn 1974 | 1762 |
|
28. Februar 2027 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Eschborn 1974 | 1762 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 |
| 2 | SC Bad Soden 3 | 1711 | : | SC 1961 König Nied 2 | 1851 |
| 3 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1797 | : | SV 1929 Raunheim 2 | 1797 |
| 4 | spielfrei | - | : | SC Steinbach 2 | 1831 |
| 5 | SV 1997 Nauheim | 1670 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1780 |
|
11. April 2027 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 | : | SC Frankfurt-West 2 | 1780 |
| 2 | SC Steinbach 2 | 1831 | : | SV 1997 Nauheim | 1670 |
| 3 | SV 1929 Raunheim 2 | 1797 | : | spielfrei | - |
| 4 | SC 1961 König Nied 2 | 1851 | : | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1797 |
| 5 | SC Eschborn 1974 | 1762 | : | SC Bad Soden 3 | 1711 |
|
02. Mai 2027 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 3 | 1711 | : | SV 1920 Hofheim 5 | 1774 |
| 2 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 1797 | : | SC Eschborn 1974 | 1762 |
| 3 | spielfrei | - | : | SC 1961 König Nied 2 | 1851 |
| 4 | SV 1997 Nauheim | 1670 | : | SV 1929 Raunheim 2 | 1797 |
| 5 | SC Frankfurt-West 2 | 1780 | : | SC Steinbach 2 | 1831 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager