|
14. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Bad Homburg 1927 | - | 4.5 : 3.5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 2 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - | 5.5 : 2.5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - |
| 3 | SV Oberursel 2 | - | 4.0 : 4.0 | SF Dettingen 1950 | - |
| 4 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - | 2.0 : 6.0 | SK 1980 Gernsheim | - |
| 5 | SK Marburg 1931/72 | - | 2.5 : 5.5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 6 | SVG Eppstein 1932 | 2045 | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 2 | 2214 |
|
28. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 3.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 2 | 2044 |
| 2 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 3.0 : 5.0 | SVG Eppstein 1932 | 2133 |
| 3 | SK 1980 Gernsheim | - | 4.5 : 3.5 | SK Marburg 1931/72 | - |
| 4 | SF Dettingen 1950 | - | 4.5 : 3.5 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - |
| 5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 4.5 : 3.5 | SV Oberursel 2 | - |
| 6 | SK Bad Homburg 1927 | - | 1.0 : 7.0 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - |
|
26. Oktober 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - | 7.0 : 1.0 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 2 | SV Oberursel 2 | - | 3.0 : 5.0 | SK Bad Homburg 1927 | - |
| 3 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - | 5.5 : 2.5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - |
| 4 | SK Marburg 1931/72 | - | 5.5 : 2.5 | SF Dettingen 1950 | - |
| 5 | SVG Eppstein 1932 | 2018 | 2.5 : 5.5 | SK 1980 Gernsheim | - |
| 6 | SV 1920 Hofheim 2 | 2175 | 4.5 : 3.5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
|
09. November 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 3.0 : 5.0 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 2 | SK 1980 Gernsheim | - | 3.0 : 5.0 | SV 1920 Hofheim 2 | 2191 |
| 3 | SF Dettingen 1950 | - | 5.0 : 3.0 | SVG Eppstein 1932 | 2145 |
| 4 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 2.0 : 6.0 | SK Marburg 1931/72 | - |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 | - | 4.0 : 4.0 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - |
| 6 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - | 5.5 : 2.5 | SV Oberursel 2 | - |
|
30. November 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Oberursel 2 | - | 4.0 : 4.0 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 2 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - | 4.5 : 3.5 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - |
| 3 | SK Marburg 1931/72 | - | 4.0 : 4.0 | SK Bad Homburg 1927 | - |
| 4 | SVG Eppstein 1932 | 2101 | 2.5 : 5.5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - |
| 5 | SV 1920 Hofheim 2 | 2134 | 5.5 : 2.5 | SF Dettingen 1950 | - |
| 6 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 3.5 : 4.5 | SK 1980 Gernsheim | - |
|
14. Dezember 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 3.5 : 4.5 | SK 1980 Gernsheim | - |
| 2 | SF Dettingen 1950 | - | 4.5 : 3.5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 3 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 2.0 : 6.0 | SV 1920 Hofheim 2 | 2202 |
| 4 | SK Bad Homburg 1927 | - | 5.0 : 3.0 | SVG Eppstein 1932 | 2119 |
| 5 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - | 3.0 : 5.0 | SK Marburg 1931/72 | - |
| 6 | SV Oberursel 2 | - | 4.0 : 4.0 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - |
|
11. Januar 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - | 5.5 : 2.5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 2 | SK Marburg 1931/72 | - | 5.0 : 3.0 | SV Oberursel 2 | - |
| 3 | SVG Eppstein 1932 | 1961 | 3.5 : 4.5 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - |
| 4 | SV 1920 Hofheim 2 | 2221 | 5.0 : 3.0 | SK Bad Homburg 1927 | - |
| 5 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 6.0 : 2.0 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - |
| 6 | SK 1980 Gernsheim | - | 4.0 : 4.0 | SF Dettingen 1950 | - |
|
01. Februar 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 4.0 : 4.0 | SF Dettingen 1950 | - |
| 2 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 4.0 : 4.0 | SK 1980 Gernsheim | - |
| 3 | SK Bad Homburg 1927 | - | 4.0 : 4.0 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 4 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - | 5.0 : 3.0 | SV 1920 Hofheim 2 | 2212 |
| 5 | SV Oberursel 2 | - | 3.0 : 5.0 | SVG Eppstein 1932 | 2101 |
| 6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - | 3.0 : 5.0 | SK Marburg 1931/72 | - |
|
08. März 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Marburg 1931/72 | - | 3.0 : 5.0 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 2 | SVG Eppstein 1932 | 2152 | 3.5 : 4.5 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - |
| 3 | SV 1920 Hofheim 2 | 2144 | 6.0 : 2.0 | SV Oberursel 2 | - |
| 4 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 0.5 : 7.5 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - |
| 5 | SK 1980 Gernsheim | - | 5.5 : 2.5 | SK Bad Homburg 1927 | - |
| 6 | SF Dettingen 1950 | - | 3.0 : 5.0 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - |
|
22. März 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 3.5 : 4.5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - |
| 2 | SK Bad Homburg 1927 | - | 4.5 : 3.5 | SF Dettingen 1950 | - |
| 3 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - | 5.5 : 2.5 | SK 1980 Gernsheim | - |
| 4 | SV Oberursel 2 | - | 6.0 : 2.0 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - |
| 5 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - | 2.5 : 5.5 | SV 1920 Hofheim 2 | 2184 |
| 6 | SK Marburg 1931/72 | - | 4.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 | 2096 |
|
26. April 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVG Eppstein 1932 | 1937 | 4.5 : 3.5 | Schachforum Darmstadt 1994 | - |
| 2 | SV 1920 Hofheim 2 | 2184 | 5.0 : 3.0 | SK Marburg 1931/72 | - |
| 3 | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | 4.0 : 4.0 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | - |
| 4 | SK 1980 Gernsheim | - | 5.5 : 2.5 | SV Oberursel 2 | - |
| 5 | SF Dettingen 1950 | - | 5.0 : 3.0 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - |
| 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 2.5 : 5.5 | SK Bad Homburg 1927 | - |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager