14. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Flörsheim 1921 4 | 1166 | 2.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 7 | 1092 |
| 2 | SC Bad Soden 5 | 1061 | 4.5 : 1.5 | SC Bad Soden 6 | 893 |
| 3 | spielfrei | - | : | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1150 |
| 4 | SC 1961 König Nied 3 | 1198 | 4.0 : 2.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1390 |
| 5 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1402 | 4.0 : 2.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1347 |
28. September 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 7 | 1259 | 3.5 : 2.5 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1175 |
| 2 | SVG Eppstein 1932 3 | 1627 | 4.5 : 1.5 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1378 |
| 3 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1085 | 3.0 : 3.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1215 |
| 4 | SC Bad Soden 6 | 893 | : | spielfrei | - |
| 5 | SC Flörsheim 1921 4 | 1160 | 4.5 : 1.5 | SC Bad Soden 5 | 1031 |
26. Oktober 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bad Soden 5 | 1097 | 2.0 : 4.0 | SV 1920 Hofheim 7 | 1284 |
| 2 | spielfrei | - | : | SC Flörsheim 1921 4 | 1275 |
| 3 | SC 1961 König Nied 3 | 1235 | 5.0 : 1.0 | SC Bad Soden 6 | 905 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1402 | 4.5 : 1.5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1150 |
| 5 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1347 | 2.5 : 3.5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1383 |
09. November 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 7 | 1290 | 1.5 : 4.5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1461 |
| 2 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1065 | 2.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1176 |
| 3 | SC Bad Soden 6 | 793 | 1.5 : 4.5 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1402 |
| 4 | SC Flörsheim 1921 4 | 1179 | 2.5 : 3.5 | SC 1961 König Nied 3 | 1233 |
| 5 | SC Bad Soden 5 | 1099 | : | spielfrei | - |
14. Dezember 2025 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei | - | : | SV 1920 Hofheim 7 | 1303 |
| 2 | SC 1961 König Nied 3 | 1271 | 3.5 : 2.5 | SC Bad Soden 5 | 1049 |
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1378 | 5.0 : 1.0 | SC Flörsheim 1921 4 | 1195 |
| 4 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1347 | 4.0 : 2.0 | SC Bad Soden 6 | 1177 |
| 5 | SVG Eppstein 1932 3 | 1444 | 6.0 : 0.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1028 |
01. Februar 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 7 | 1231 | 6.0 : 0.0 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1248 |
| 2 | SC Bad Soden 6 | 786 | 0.0 : 6.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1354 |
| 3 | SC Flörsheim 1921 4 | 1056 | 0.5 : 5.5 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1347 |
| 4 | SC Bad Soden 5 | 1144 | 2.0 : 4.0 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1336 |
| 5 | spielfrei | - | : | SC 1961 König Nied 3 | 1324 |
08. März 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1961 König Nied 3 | 1282 | 1.5 : 4.5 | SV 1920 Hofheim 7 | 1299 |
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1402 | : | spielfrei | - |
| 3 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1347 | 4.0 : 2.0 | SC Bad Soden 5 | 1099 |
| 4 | SVG Eppstein 1932 3 | 1380 | 4.0 : 2.0 | SC Flörsheim 1921 4 | 1091 |
| 5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1150 | 5.0 : 1.0 | SC Bad Soden 6 | 934 |
22. März 2026 14:00
| |||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1920 Hofheim 7 | 1284 | 6.0 : 0.0 | SC Bad Soden 6 | 893 |
| 2 | SC Flörsheim 1921 4 | 1163 | 5.5 : 0.5 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1248 |
| 3 | SC Bad Soden 5 | 1099 | 1.0 : 5.0 | SVG Eppstein 1932 3 | 1413 |
| 4 | spielfrei | - | : | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1347 |
| 5 | SC 1961 König Nied 3 | 1263 | 1.5 : 4.5 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1318 |
|
26. April 2026 14:00
| |||||||
| Paar | Heim | DWZ | Ergebnis | Gast | DWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 1946 Groß-Gerau 2 | 1402 | 2.5 : 3.5 | SV 1920 Hofheim 7 | 1270 | ||
| 2 | SV 1946 Groß-Gerau 3 | 1347 | 4.0 : 2.0 | SC 1961 König Nied 3 | 1263 | ||
| 3 | SVG Eppstein 1932 3 | 1478 | : | spielfrei | - | ||
| 4 | SV 1920 Kelsterbach 3 | 1171 | 2.5 : 3.5 | SC Bad Soden 5 | 1065 | ||
| 5 | SC Bad Soden 6 | 793 | 1.0 : 5.0 | SC Flörsheim 1921 4 | 1088 | ||
| 5 | Bad Soden Br. 4 1337, Br. 5 1333, Br. 6 1326 | ||||||
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
