Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | X | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 14 | 39.0 | ||
2 | SC Bad Nauheim | X | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 11 | 32.5 | ||
3 | SV Lahn Limburg | 2.5 | 5.0 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 10 | 30.0 | ||
4 | SK 1858 Gießen | 3.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8 | 31.5 | ||
5 | SK Niederbrechen 1948 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 8 | 30.5 | ||
6 | SK Gründau | 3.0 | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 7 | 29.5 | ||
7 | SVG CAISSA Kassel | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | X | 6.0 | 3.5 | 5 | 27.0 | ||
8 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | X | 5.0 | 1.0 | 3 | 19.0 | ||
9 | Biebertaler Schachfreunde | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | X | 2 | 20.5 | ||
10 | SV Bergwinkel | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 7.0 | X | 2 | 20.5 |
Powered by ChessLeagueManager