Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Matt im Park Ffm | X | 7.0 | 2 | 7.0 | ||||||||
2 | SV 1920 Hofheim 3 | X | 5.0 | 2 | 5.0 | ||||||||
3 | Schachforum Darmstadt 1994 | X | 5.0 | 2 | 5.0 | ||||||||
4 | Sges Bensheim 1931 | X | 5.0 | 2 | 5.0 | ||||||||
5 | SV Oberursel 3 | X | 4.0 | 1 | 4.0 | ||||||||
6 | VSG 1880 Offenbach | 4.0 | X | 1 | 4.0 | ||||||||
7 | SC Flörsheim 1921 | 3.0 | X | 0 | 3.0 | ||||||||
8 | SC 1961 König Nied | 3.0 | X | 0 | 3.0 | ||||||||
9 | SK 1980 Gernsheim 2 | 3.0 | X | 0 | 3.0 | ||||||||
10 | SK Langen | 1.0 | X | 0 | 1.0 |
Powered by ChessLeagueManager