Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachklub Baunatal 1963 | X | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 16 | 45.0 |
2 | SF Korbach | 3.5 | X | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 11 | 37.5 |
3 | SC Fulda 2 | 2.5 | 3.5 | X | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 11 | 37.0 |
4 | SK Bad Sooden-Allendorf | 3.5 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 10 | 37.5 |
5 | SK Vellmar 1950 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | X | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 0.0 | 5.5 | 10 | 37.5 |
6 | SC Kaufungen | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | X | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 10 | 37.0 |
7 | SK Turm Bad Hersfeld | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | X | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 9 | 37.0 |
8 | Kasseler SK 1876 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 3.5 | X | 3.5 | 4.5 | 5 | 30.5 |
9 | SV Rochade Hünfeld | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | X | 3.5 | 4 | 32.5 |
10 | SC Rotenburg | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | X | 4 | 28.5 |
Powered by ChessLeagueManager