Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Frankfurt-West | X | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 10 | 26.5 | |||
2 | SC 1979 Hattersheim | 4.0 | X | 6.5 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 9 | 30.5 | |||
3 | SSG Rödermark/Epperstshausen | 3.5 | X | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 8 | 30.5 | ||
4 | SC FK Babenhausen 1994 | 3.5 | 2.5 | X | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7 | 27.5 | |||
5 | SC Schachmatt Weiterstadt | 3.5 | 1.5 | 5.5 | 4.0 | X | 5.0 | 5.0 | 7 | 24.5 | |||
6 | SC Bad Soden | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6 | 28.0 | ||
7 | SK 1980 Gernsheim 3 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | X | 4.0 | 5.5 | 5 | 19.5 | |||
8 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 4 | 21.5 | |||
9 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | X | 0 | 15.5 | |||
10 | spielfrei | X |
Powered by ChessLeagueManager