Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1979 Hattersheim | X | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 4.5 | 12 | 40.0 | |
2 | SC Frankfurt-West | 4.0 | X | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 12 | 35.0 | |
3 | SSG Rödermark/Epperstshausen | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 9 | 34.5 | |
4 | SC Bad Soden | 4.5 | 4.0 | 3.0 | X | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 6.5 | 8 | 35.0 | |
5 | SC 1970 Lorsch | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 32.0 | |
6 | SC Schachmatt Weiterstadt | 1.5 | 3.5 | 5.5 | 1.0 | 5.0 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8 | 29.5 | |
7 | SK 1980 Gernsheim 3 | 1.0 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | X | 2.0 | 5.5 | 8 | 28.0 | |
8 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | X | 6.5 | 7 | 33.0 | |
9 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | X | 0 | 21.0 | |
10 | spielfrei | X |
Powered by ChessLeagueManager