Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Schachmatt Weiterstadt | X | 5.0 | 2 | 5.0 | ||||||||
2 | SC 1970 Lorsch | X | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
3 | SC Frankfurt-West | X | 4.5 | 2 | 4.5 | ||||||||
4 | SC Bad Soden | X | 3.0 | 1 | 3.0 | ||||||||
5 | SK 1980 Gernsheim 3 | 3.0 | X | 1 | 3.0 | ||||||||
6 | SC FK Babenhausen 1994 | 3.5 | X | 0 | 3.5 | ||||||||
7 | SSG Rödermark/Epperstshausen | 3.5 | X | 0 | 3.5 | ||||||||
8 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | 3.0 | X | 0 | 3.0 | ||||||||
9 | SC 1979 Hattersheim | X | |||||||||||
10 | spielfrei | X |
Powered by ChessLeagueManager