Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 5.5 | 6.5 | 4 | 12.0 | ||||||||
2 | X | 6.5 | 5.5 | 4 | 12.0 | ||||||||
3 | X | 5.0 | 5.0 | 4 | 10.0 | ||||||||
4 | X | 4.0 | 6.0 | 3 | 10.0 | ||||||||
5 | 3.0 | X | 6.0 | 2 | 9.0 | ||||||||
6 | 1.5 | X | 4.5 | 2 | 6.0 | ||||||||
7 | 4.0 | 2.0 | X | 1 | 6.0 | ||||||||
8 | 2.5 | 3.5 | X | 0 | 6.0 | ||||||||
9 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 5.5 | ||||||||
10 | 1.5 | 2.0 | X | 0 | 3.5 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager