Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfr. Wolfhagen e. V. 2 | X | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 22 | 70.5 |
| 2 | SK Bickenbach | 3.0 | X | 2.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 16 | 47.5 |
| 3 | TSV Schott Mainz | 3.0 | 5.5 | X | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | 15 | 52.5 |
| 4 | SV Oberursel | 1.5 | 3.0 | 3.0 | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 15 | 46.5 |
| 5 | SV 03/25 Koblenz | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 43.5 |
| 6 | SC Heusenstamm | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | X | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 9 | 44.0 |
| 7 | SK Kaiserslautern 1905 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 9 | 42.5 |
| 8 | Wiesbadener SV 1885 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | X | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 9 | 42.0 |
| 9 | SF Neuberg | 1.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | X | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 9 | 39.0 |
| 10 | SV Worms 1878 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 5.5 | 3.5 | 6 | 39.5 |
| 11 | SV 1926 Riegelsberg | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | X | 5.5 | 6 | 30.5 |
| 12 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e. V. 2 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 2.5 | X | 4 | 29.0 |
Hinweis des Staffelleiters
Die Sfr. Neuberg ziehen ihre Mannschaft zurück.
Aufsteiger ist der SK Bickenbach, da Wolfhagen 2 gemäß TO nicht aufsteigen kann.
Aufsteiger ist der SK Bickenbach, da Wolfhagen 2 gemäß TO nicht aufsteigen kann.
Powered by ChessLeagueManager