Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.5 | 20 | 55.5 | |
| 2 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | 5.0 | X | 5.5 | 3.0 | 7.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 | 16 | 57.0 |
| 3 | SK 1980 Gernsheim | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 16 | 49.5 |
| 4 | SK Marburg 1931/72 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | X | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 3.0 | 13 | 47.0 |
| 5 | SK Bad Homburg 1927 | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 13 | 43.0 |
| 6 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | X | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 11 | 43.0 |
| 7 | SF Dettingen 1950 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | X | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 11 | 42.5 |
| 8 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | X | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 37.0 |
| 9 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | X | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 8 | 40.5 |
| 10 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | X | 5.0 | 4.5 | 6 | 38.5 | |
| 11 | SV Oberursel 2 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | X | 4.0 | 5 | 37.5 |
| 12 | Schachforum Darmstadt 1994 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | X | 4 | 37.0 |
Powered by ChessLeagueManager