Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 12 | 31.0 | ||||||
| 2 | SK 1980 Gernsheim | 3.0 | X | 4.5 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 10 | 28.0 | |||||
| 3 | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | X | 7.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 8 | 31.5 | |||||
| 4 | SK Bad Homburg 1927 | 1.0 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 8 | 23.5 | |||||
| 5 | SK Marburg 1931/72 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | X | 5.5 | 2.5 | 6.0 | 7 | 26.5 | |||||
| 6 | SF Dettingen 1950 | 2.5 | 2.5 | X | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 23.0 | |||||
| 7 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | X | 5.5 | 4.0 | 6 | 23.5 | |||||
| 8 | SC Brett vorm Kopp Ffm | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | X | 3.0 | 5.0 | 4 | 24.0 | |||||
| 9 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 4.5 | 5.5 | 4 | 19.0 | |||||
| 10 | SV Oberursel 2 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 3 | 21.0 | |||||
| 11 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | X | 2 | 18.5 | ||||||
| 12 | Schachforum Darmstadt 1994 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 18.5 |
Powered by ChessLeagueManager