Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Turm Bad Hersfeld | X | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 17 | 41.5 |
| 2 | SF Korbach | 3.5 | X | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 16 | 49.5 |
| 3 | SVG CAISSA Kassel 2 | 3.5 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 11 | 42.0 |
| 4 | SAbt TG 1948 Wehlheiden | 3.5 | 2.5 | 4.0 | X | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 6.5 | 5.0 | 6.0 | 10 | 39.0 |
| 5 | SK Bad Sooden-Allendorf | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | X | 5.0 | 3.5 | 6.0 | 4.0 | 5.5 | 8 | 37.5 |
| 6 | SC Fulda 2 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | X | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 8 | 35.0 |
| 7 | SK Vellmar 1950 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | X | 2.0 | 6.5 | 3.0 | 7 | 34.0 |
| 8 | SV Alsfeld | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | X | 3.5 | 6.5 | 6 | 33.5 |
| 9 | SC Kaufungen | 3.5 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | X | 5.0 | 5 | 27.0 |
| 10 | SV Rochade Hünfeld | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 1.5 | 3.0 | X | 2 | 20.0 |
Powered by ChessLeagueManager