Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | X | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 15 | 44.5 |
| 2 | SSG Rödermark/Eppertshausen | 1.5 | X | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 13 | 40.0 |
| 3 | SC Schachmatt Weiterstadt | 2.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 11 | 39.0 |
| 4 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | X | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 10 | 37.5 | |
| 5 | SC 1970 Lorsch | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | X | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 39.0 |
| 6 | SK 1980 Gernsheim 3 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | X | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 8 | 34.0 |
| 7 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | X | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 7 | 34.5 | |
| 8 | SK Bickenbach 2 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | X | 4.5 | 5.0 | 7 | 33.0 |
| 9 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | X | 3.5 | 5 | 32.5 | |
| 10 | Schachforum Darmstadt 1994 2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | X | 5 | 26.0 |
Powered by ChessLeagueManager