Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Langen | X | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 9 | 25.0 | ||||
| 2 | SSG Rödermark/Eppertshausen | X | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 8 | 23.5 | ||||
| 3 | SC Schachmatt Weiterstadt | 2.5 | X | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 7 | 23.0 | ||||
| 4 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | X | 4.5 | 5.0 | 7 | 22.5 | |||||
| 5 | SC 1970 Lorsch | 3.5 | 3.5 | X | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 20.5 | ||||
| 6 | SK Bickenbach 2 | 3.0 | 2.5 | X | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4 | 18.5 | ||||
| 7 | SK 1980 Gernsheim 3 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | X | 2.0 | 4 | 17.0 | ||||
| 8 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | X | 4.0 | 3.5 | 3 | 19.5 | |||||
| 9 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | X | 2 | 17.5 | |||||
| 10 | Schachforum Darmstadt 1994 2 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | X | 2 | 13.0 |
Powered by ChessLeagueManager