Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 10 | 26.5 | |||
| 2 | 1.5 | X | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 10 | 23.5 | |||
| 3 | 4.0 | X | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 9 | 19.0 | ||||
| 4 | 1.5 | X | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 8 | 19.0 | ||||
| 5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | X | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 6 | 20.5 | |||
| 6 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | X | 1.5 | 4.5 | 2 | 12.5 | ||||
| 7 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 4.5 | X | 2 | 10.5 | ||||
| 8 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | X | 1 | 6.5 | ||||
| 9 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | X | 0 | 6.0 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager