Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 14 | 35.5 | |
| 2 | 1.5 | X | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 14 | 33.0 | |
| 3 | 1.5 | 2.5 | X | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 12 | 30.5 | |
| 4 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | X | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | 28.5 | |
| 5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | X | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 9 | 24.0 | |
| 6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | X | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 6 | 23.0 | |
| 7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | X | 3.5 | 4.5 | 4 | 19.0 | |
| 8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | X | 5.0 | 3 | 14.5 | |
| 9 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | X | 0 | 8.0 |
Staffelleiter
Dirk Windhaus | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager