Arnold,Jan - SC Frankfurt-West
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Heim | 8 | N.N. | SC FK Babenhausen 1994 | - | 0 | |
| 2 | Gast | 7 | N.N. | SSG Rödermark/Epperstshausen | - | ½ | |
| 9 | Gast | 7 | N.N. | Freibauer Mörlenbach-Birkenau 2 | - | 1 | |
| Bezirksklasse A | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Gerstner,Felix | 1527 | SC 1979 Hattersheim 2 | - | + |
| 4 | Gast | 1 | Lipp,Hubert | 1982 | SG Untermain | 0.21 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Zöller,Thomas | 1797 | SC 1961 König Nied 2 | 0.43 | ½ |
| 7 | Gast | 1 | Hofmann,Werner | 1621 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.67 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Pleyer,Ralf | 1988 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.2 | 0 |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Onuoha,Gideon | 1681 | SC Steinbach | 0.59 | 0 |
| Summe | 2.1 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesklasse Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1749-30 | 0.0 | 0.59 | 24 | - | 1681 | 0 / 1 | 1730-31 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 17. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager