Steyer,Bernd - SVG Eppstein 1932
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hessenliga | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Womacka,Mathias | 2332 | SV 1920 Hofheim 2 | 0.15 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | N.N. | SC Brett vorm Kopp Ffm | - | ½ | |
| 3 | Heim | 2 | N.N. | SK 1980 Gernsheim | - | ½ | |
| 4 | Gast | 5 | N.N. | SF Dettingen 1950 | - | ½ | |
| 5 | Heim | 3 | N.N. | Sabt Frankfurter TV 1860 | - | 0 | |
| 6 | Gast | 5 | N.N. | SK Bad Homburg 1927 | - | 0 | |
| 7 | Heim | 2 | N.N. | Sfr. Wolfhagen e. V. 3 | - | + | |
| 8 | Gast | 3 | N.N. | SV Oberursel 2 | - | 0 | |
| 10 | Gast | 5 | N.N. | SK Marburg 1931/72 | - | ½ | |
| 11 | Heim | 1 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 | - | 0 | |
| Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Stegmaier,Alexander | 2121 | SC Flörsheim 1921 | 0.39 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Waffenschmidt,Joachim | 2084 | SV 1920 Hofheim | 0.44 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Perlitz,Sven | 2008 | SC 1961 König Nied 2 | 0.55 | 1 |
| 11 | Gast | 2 | Uwira,Oliver | 2189 | SC 1961 König Nied | 0.3 | 0 |
| Summe | 1.83 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Hessenliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2041-78 | 0.5 | 0.17 | 30 | - | 2309 | ½ / 1 | 2050-79 | + 9 |
| Main-Taunus Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2041-78 | 1.5 | 1.72 | 30 | - | 2093 | 1½ / 4 | 2036-79 | -5 |
Powered by ChessLeagueManager