Platt,Lukas - SC Flörsheim 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kraft,Joshua | 1720 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.42 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Pleyer,Frank | 1743 | SV 1946 Groß-Gerau | 0.39 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Schmidt,Rico | 1835 | SC Eschborn 1974 | 0.27 | 0 |
| 5 | Gast | 5 | Fuchs,Christofer | 1626 | SC Bad Soden 2 | 0.55 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1788 | SV 1920 Hofheim 4 | 0.33 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Zwack,Matthias | 1720 | SV 1929 Raunheim | 0.42 | 0 |
| 9 | Gast | 5 | Lopez Fuertes,Victor | 1563 | SC 1910 Höchst | 0.64 | ½ |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Lipp,Hubert | 1945 | SG Untermain | 0.16 | ½ |
| Summe | 3.18 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1663-89 | 4.0 | 2.99 | 23 | 1766 | 1716 | 4 / 7 | 1690-90 | + 27 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1663-89 | 0.5 | 0.16 | 23 | - | 1945 | ½ / 1 | 1674-90 | + 11 |
Powered by ChessLeagueManager