Mayer,Rolf - SC Flörsheim 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | van Bömmel,Philipp | 1651 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.38 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Osipov,Savelii | 1464 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.64 | 0 |
| Bezirksklasse A | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Zöller,Thomas | 1730 | SC 1961 König Nied 2 | 0.28 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Nguyen,Nam | 1799 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.21 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Hofmann,Werner | 1660 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.37 | 0 |
| 6 | Gast | 1 | Romacker,Harald | 1554 | SC Steinbach 2 | 0.52 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Basedow,Marc | 1500 | SC Bad Soden 3 | 0.59 | 0 |
| 8 | Gast | 1 | Hanak,Matthias | 1742 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.27 | 0 |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Gerbig,Jens | 1791 | SG Untermain | 0.22 | 0 |
| Summe | 3.48 | 1 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1567-79 | 0.5 | 0.96 | 21 | - | 1581 | ½ / 2 | 1551-80 | -16 |
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1567-79 | 0.5 | 2.27 | 21 | 1260 | 1661 | ½ / 6 | 1515-80 | -52 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1567-79 | 0.0 | 0.22 | 21 | - | 1791 | 0 / 1 | 1559-80 | -8 |
Powered by ChessLeagueManager