Baumann,Wolfgang - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Erbach,Jürgen | 1601 | Sfr. 1932 Kelkheim | 0.4 | 0 |
| 8 | Gast | 8 | Mukherjee,Shounak | 1537 | SC Bad Soden 2 | 0.49 | ½ |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Blumenstock,Axel | 1738 | Sfr. Taunus | 0.24 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Schaum,Adalbert | 1450 | SV 1997 Nauheim | 0.61 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Reichel,Gregor | 1607 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.4 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Graf,Michael | 1579 | SC Eschborn 1974 2 | - | + |
| 7 | Gast | 1 | Herraiz Dos Santos,Iker | SC Bad Soden 4 | - | 1 | |
| Viererpokal | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Klowski,Björn Sigurd | 1574 | SC Eschborn 1974 2 | 0.44 | 1 |
| 2 | Heim | 2 | Schwerteck,Florian | 1938 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.08 | ½ |
| Summe | 2.66 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1532-99 | 0.5 | 0.81 | 21 | - | 1603 | ½ / 2 | 1521-100 | -11 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1532-99 | 1.5 | 1.32 | 21 | - | 1581 | 1½ / 3 | 1538-100 | + 6 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1532-99 | 1.5 | 0.45 | 21 | - | 1783 | 1½ / 2 | 1569-100 | + 37 |
Powered by ChessLeagueManager