Orak,Eylem - Sfr.1932 Kelkheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Wendel,Joachim | 1388 | SV 1920 Hofheim 6 | - | + |
| 8 | Gast | 5 | Reinheimer,Moritz | SV Mainspitze Ginsheim | - | ½ | |
| Kreisklasse A | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Kandziorowsky,Klaus | 1425 | SC 1910 Höchst 2 | 0.11 | ½ |
| 9 | Heim | 1 | Asef,Shah Wali | SC Flörsheim 1921 5 | - | - | |
| Summe | 0.11 | 0.5 / 1 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1076-11 | 0.5 | 0.53 | 10 | - | 1056 | ½ / 1 | 1074-12 | -2 |
| Kreisklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1076-11 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1425 | ½ / 1 | 1128-12 | + 52 |
Powered by ChessLeagueManager