Weil,Michael - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Gast | 4 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | ½ | |
| 2 | Heim | 4 | Busche,Markus | 1900 | SC Frankfurt-West | 0.43 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | ½ | |
| 5 | Gast | 4 | N.N. | SK Langen | - | ½ | |
| 6 | Gast | 3 | Rödiger,Thomas | 1872 | SC Bad Soden | 0.47 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | ½ | |
| 8 | Gast | 4 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | 0 | |
| 9 | Heim | 4 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | ½ | |
| Summe | 0.9 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1849-113 | 1.5 | 0.99 | 27 | - | 1853 | 1½ / 2 | 1863-114 | + 14 |
Powered by ChessLeagueManager