Hörner,Rolf - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 6 | Gast | 7 | Leach,Michael | 1581 | SC Bad Soden | 0.55 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | ½ | |
| Bezirksklasse A | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Schmidt,Roland | 1480 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.69 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Markic,Mario | 1920 | SV 1920 Kelsterbach | - | + |
| 3 | Gast | 1 | Landkocz,Marek | 1697 | SC Frankfurt-West 2 | 0.39 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Bittner,Peter | 1749 | SC 1961 König Nied 2 | - | + |
| 5 | Gast | 2 | Gerbig,Jens | 1791 | SG Untermain | 0.27 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Ziegler,Christopher | 1581 | SV 1920 Kelsterbach 2 | 0.55 | 1 |
| 9 | Heim | 3 | Basedow,Marc | 1500 | SC Bad Soden 3 | 0.66 | 1 |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Gast | 2 | Zweschper,Erich | 1994 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.09 | 0 |
| Summe | 3.2 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619-156 | 0.5 | 0.55 | 22 | - | 1581 | ½ / 1 | 1617-157 | -2 |
| Bezirksklasse A | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619-156 | 3.0 | 2.54 | 22 | 1685 | 1613 | 3 / 5 | 1633-157 | + 14 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1619-156 | 0.0 | 0.09 | 22 | - | 1994 | 0 / 1 | 1616-157 | -3 |
Powered by ChessLeagueManager