Heck,Stefan - SC Steinbach
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Gast | 3 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 1 | |
| 2 | Heim | 3 | Svitek,Volker | 1953 | SC Frankfurt-West | 0.42 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | 1 | |
| 5 | Gast | 3 | N.N. | SK Langen | - | ½ | |
| 6 | Gast | 2 | Stobbe,Frederik | 1952 | SC Bad Soden | 0.42 | ½ |
| 7 | Heim | 3 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | ½ | |
| 8 | Gast | 3 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | 0 | |
| 9 | Heim | 3 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | 0 | |
| Viererpokal | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Raab,Peter | 2014 | SVG Eppstein 1932 2 | 0.34 | 1 |
| Summe | 1.18 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898-131 | 1.5 | 0.84 | 28 | - | 1953 | 1½ / 2 | 1916-132 | + 18 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1898-131 | 1.0 | 0.34 | 28 | - | 2014 | 1 / 1 | 1916-132 | + 18 |
Powered by ChessLeagueManager