Sahasrabuddhe,Yogesh - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Kraft,Joshua | 1720 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.32 | ½ |
| 9 | Gast | 8 | Blechinger,Fabian | SV 1929 Raunheim | - | 1 | |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Reichel,Gregor | 1607 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.47 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | - | ||
| 4 | Heim | 1 | Gutacker,Stephan | 1768 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.26 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Schaum,Adalbert | 1450 | SV 1997 Nauheim | 0.68 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Gunde,Thomas | 1551 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.54 | ½ |
| Summe | 2.27 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1583-4 | 0.5 | 0.31 | 20 | - | 1726 | ½ / 1 | 1590-5 | + 7 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1583-4 | 2.5 | 2.01 | 20 | - | 1582 | 2½ / 4 | 1599-5 | + 16 |
Powered by ChessLeagueManager