Werth,Anton - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maintaunusliga | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Manuel dos Santos,Fabio | 1451 | SC 1979 Hattersheim 2 | 0.5 | 0 |
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Zimmermann,Dirk | 1341 | SV Mainspitze Ginsheim | 0.65 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Sfr. 1932 Kelkheim 3 | - | - | ||
| 5 | Gast | 3 | Keller,Klaus | 1434 | SV 1997 Nauheim | - | - |
| 6 | Gast | 4 | Dröll,Alexander | 1421 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.54 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Landman,Heinrich | 1300 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.7 | 1 |
| 8 | Gast | 3 | Weiss,Cahit | 1115 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 0.88 | 1 |
| Summe | 3.27 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Maintaunusliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1450-6 | 0.0 | 0.24 | 19 | - | 1656 | 0 / 1 | 1440-7 | -10 |
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1450-6 | 3.5 | 2.77 | 19 | - | 1294 | 3½ / 4 | 1475-7 | + 25 |
Powered by ChessLeagueManager