Elpelt,Silvia - SC Eschborn 1974
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Reinheimer,Moritz | SV Mainspitze Ginsheim | - | 1 | |
| 2 | Heim | 5 | Hahne,Paul Emil | SC Bad Soden 4 | - | 1 | |
| 4 | Heim | 4 | Hebauf,Markus | 1346 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.65 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Engelhardt,Michael | 1388 | SV 1997 Nauheim | 0.6 | 0 |
| 7 | Heim | 6 | Winkler,Klaus | 1277 | SC 1979 Hattersheim 3 | 0.74 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Groß,Simon | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | ½ | |
| 9 | Heim | 3 | Villmer,Karl | 1697 | Sfr. Taunus | 0.2 | 0 |
| Viererpokal | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Bretschneider,Andreas | 1191 | SV 1920 Hofheim 5 | 0.82 | 1 |
| Summe | 3.01 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1457-112 | 2.5 | 2.97 | 20 | 1373 | 1373 | 2½ / 5 | 1442-113 | -15 |
Kreisklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1457-112 | 1.0 | 0.82 | 20 | - | 1191 | 1 / 1 | 1464-113 | + 7 |
Powered by ChessLeagueManager