Arnoldi-Meadows,Tatjana - SC 1979 Hattersheim
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse B | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Lux,Torsten | 1872 | Sfr. Taunus | 0.02 | 0 |
| 3 | Gast | 1 | Herraiz Dos Santos,Iker | SC Bad Soden 4 | - | + | |
| 5 | Gast | 4 | Morales Wildmann,Tomas | 1316 | Sfr. 1932 Kelkheim 2 | 0.48 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Bernhardt,Winfried | 1445 | SV 1997 Nauheim | 0.31 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Merkle,Christian | 1257 | SV 1920 Hofheim 6 | 0.57 | 1 |
| 9 | Heim | 4 | von Tucholka,Leon | Sfr. Mörfelden-Walldorf | - | 1 | |
| Viererpokal | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Butzbach,Fabian | 1052 | SV 1929 Raunheim 2 | 0.81 | 0 |
| Summe | 2.19 | 1 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1305-2 | 1.0 | 1.42 | 10 | - | 1468 | 1 / 4 | 1281-3 | -24 |
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1305-2 | 0.0 | 0.81 | 10 | - | 1052 | 0 / 1 | 1246-3 | -59 |
Powered by ChessLeagueManager