Stobbe,Frederik - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Gast | 3 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | + | |
| 2 | Heim | 3 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 0 | |
| 4 | Heim | 3 | N.N. | SK Langen | - | ½ | |
| 5 | Gast | 4 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 1 | |
| 6 | Heim | 2 | Heck,Stefan | 1898 | SC Steinbach | 0.58 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Busche,Markus | 1900 | SC Frankfurt-West | 0.57 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | 1 | |
| 9 | Gast | 4 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | 1 | |
| Summe | 1.15 | 1.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1952-51 | 1.5 | 1.24 | 25 | - | 1866 | 1½ / 2 | 1960-52 | + 8 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Powered by ChessLeagueManager