Gruebner,Christopher - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Gast | 1 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | ½ | |
| 2 | Heim | 1 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 1 | |
| 3 | Gast | 1 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | 0 | |
| 4 | Heim | 1 | N.N. | SK Langen | - | 0 | |
| 5 | Gast | 2 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 1 | |
| 6 | Heim | 1 | Blanco Villalba,José Francisco | 2039 | SC Steinbach | 0.39 | ½ |
| 7 | Gast | 2 | Svitek,Volker | 1953 | SC Frankfurt-West | 0.51 | ½ |
| 8 | Heim | 3 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | ½ | |
| 9 | Gast | 2 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | 0 | |
| Viererpokal | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Zwack,Matthias | 1720 | SV 1929 Raunheim | 0.8 | 1 |
| 5 | Heim | 1 | Lenhard,Martin | 1950 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.52 | ½ |
| Summe | 2.22 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1961-87 | 1.0 | 0.90 | 30 | - | 1996 | 1 / 2 | 1964-88 | + 3 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1961-87 | 1.5 | 1.32 | 30 | - | 1835 | 1½ / 2 | 1966-88 | + 5 |
Powered by ChessLeagueManager