Leach,Julien - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Gast | 7 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | 1 | |
| 2 | Heim | 6 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 1 | |
| 3 | Gast | 5 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | 1 | |
| 4 | Heim | 6 | N.N. | SK Langen | - | 1 | |
| 5 | Gast | 7 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 1 | |
| 6 | Heim | 4 | Schulze,Fabian | 1734 | SC Steinbach | 0.53 | ½ |
| 7 | Gast | 6 | Arnold,Jan | 1736 | SC Frankfurt-West | 0.53 | 0 |
| 8 | Heim | 7 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | 1 | |
| 9 | Gast | 7 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | 0 | |
| Viererpokal | |||||||
| 4 | Gast | 4 | Köcher,Martin | 1756 | SV 1929 Raunheim | 0.5 | 1 |
| 5 | Heim | 3 | Nguyen,Minh An | 1747 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.51 | 0 |
| Summe | 2.07 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1755-77 | 0.5 | 1.06 | 24 | - | 1734 | ½ / 2 | 1738-78 | -17 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1755-77 | 1.0 | 1.01 | 24 | - | 1752 | 1 / 2 | 1755-78 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager