Rödiger,Thomas - SC Bad Soden
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Süd | |||||||
| 1 | Gast | 5 | N.N. | SSG Rödermark/Eppertshausen | - | + | |
| 2 | Heim | 4 | N.N. | SC Schachmatt Weiterstadt | - | 0 | |
| 3 | Gast | 3 | N.N. | SC 1970 Lorsch | - | ½ | |
| 4 | Heim | 4 | N.N. | SK Langen | - | ½ | |
| 5 | Gast | 5 | N.N. | SK 1980 Gernsheim 3 | - | 0 | |
| 6 | Heim | 3 | Weil,Michael | 1849 | SC Steinbach | 0.53 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Arnold,Aaron | 1765 | SC Frankfurt-West | 0.65 | 1 |
| 8 | Heim | 5 | N.N. | SK Bickenbach 2 | - | 0 | |
| 9 | Gast | 6 | N.N. | Schachforum Darmstadt 1994 2 | - | 0 | |
| Viererpokal | |||||||
| 4 | Gast | 1 | Heß,Simon | 1942 | SV 1929 Raunheim | 0.4 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Seidel,Jürgen | 1943 | SV 1920 Hofheim 3 | 0.4 | 0 |
| Summe | 1.98 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1872-134 | 1.0 | 1.25 | 27 | - | 1778 | 1 / 2 | 1865-135 | -7 |
Bezirksklasse B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse C-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Kreisklasse A-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Viererpokal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1872-134 | 0.5 | 0.80 | 27 | - | 1943 | ½ / 2 | 1864-135 | -8 |
Powered by ChessLeagueManager